Regionen, die durch Waldverlust anfällig für Stürme und Erosion geworden sind
Tabelle der 20 Regionen, die durch Waldverlust anfällig für Stürme und Erosion geworden sind,
sortiert nach der größten Zunahme der Anfälligkeit bis zur kleineren.
Rang | Region | Anfälligkeit für Stürme und Erosion | Hauptursachen |
---|---|---|---|
1 | Amazonas (Brasilien) | Sehr hoch | Abholzung, illegale Brandrodung, Klimawandel |
2 | Südostasien (Indonesien, Malaysia) | Hoch | Illegale Brandrodung, Palmölplantagen, Klimawandel |
3 | Südamerika (Peru, Bolivien) | Hoch | Abholzung, illegale Landwirtschaft, Klimawandel |
4 | Afrika (Republik Kongo, Kamerun) | Hoch | Illegaler Holzernte, Abholzung, intensiver Bergbau |
5 | Philippinen | Hoch | Illegaler Holzeinschlag, Bergbau, landwirtschaftliche Expansion |
6 | Indien (Nordosten, Assam) | Mittel | Waldverlust, illegale Holzernte, Klimawandel |
7 | Vietnam | Mittel | Abholzung, illegale Landwirtschaft, Küstenerosion |
8 | Madagaskar | Mittel | Abholzung, illegale Landwirtschaft, Klimawandel |
9 | Mexiko | Mittel | Waldverlust, illegale Brandrodung, Urbanisierung |
10 | Peru (Amazonasgebiet) | Mittel | Illegale Landwirtschaft, illegale Abholzung, Klimawandel |
11 | Papua-Neuguinea | Mittel | Abholzung, illegale Landwirtschaft, Klimawandel |
12 | Kongo (Demokratische Republik Kongo) | Mittel | Abholzung, illegale Holzernte, Landnutzungsänderungen |
13 | Madagaskar | Mittel | Küstenerosion, Abholzung, illegale Landwirtschaft |
14 | Zentralafrika (Gabon, Kamerun) | Mittel | Abholzung, illegale Landwirtschaft, Bergbau |
15 | Costa Rica | Gering | Illegale Abholzung, illegale Landwirtschaft |
16 | Nepal | Gering | Abholzung, illegaler Holzeinschlag, Erdrutsche |
17 | Südafrika | Gering | Abholzung, landwirtschaftliche Nutzung |
18 | Sri Lanka | Gering | Abholzung, illegale Brandrodung |
19 | Kambodscha | Gering | Abholzung, illegale Landwirtschaft |
20 | Thailand | Gering | Illegale Holzernte, landwirtschaftliche Expansion |

Amazonas (Brasilien)
Das Amazonasgebiet in Brasilien ist die Region, die am stärksten durch den Waldverlust gefährdet ist. Abholzung, illegale Brandrodung und die Auswirkungen des Klimawandels haben die Region stark anfällig für Stürme und Erosionen gemacht.

Südostasien (Indonesien, Malaysia)
In Südostasien, insbesondere in Indonesien und Malaysia, sind illegale Brandrodung, Palmölplantagen und der Klimawandel die Hauptursachen für die hohe Anfälligkeit der Region für die Naturkatastrophen.

Südamerika (Peru, Bolivien)
In Ländern wie Peru und Bolivien führt Abholzung, illegale Landwirtschaft und der Klimawandel zu einer hohen Anfälligkeit für Stürme und Erosionen. Überschwemmungen und Erdrutsche häufen sich.

Afrika (Republik Kongo, Kamerun)
In Zentralafrika, besonders in der Republik Kongo und Kamerun, trägt illegale Holzernte, Abholzung und intensiver Bergbau zur hohen Anfälligkeit für die Umweltkatastrophen bei.

Philippinen
Auf den Philippinen sind unerlaubte Holzernte, Bergbau und landwirtschaftliche Expansion die Hauptursachen für die hohe Anfälligkeit der Region für Stürme und Erosionen. Die Zerstörung der Wälder führt zu einem erhöhten Risiko von Überschwemmungen und Erdrutschen.
Weitere betroffene Regionen
Fazit
Der Verlust von Wäldern verstärkt das Risiko für Naturkatastrophen enorm. Regionen wie das Amazonasgebiet, Südostasien und Südamerika sind dabei besonders anfällig für Stürme und Erosionen. Nachhaltige Waldnutzung und Wiederaufforstung sind notwendig, um den natürlichen Schutz dieser Gebiete zu gewährleisten.