Länder mit geringem Artenverlust
Tabelle der 20 Länder mit den geringstem Artenverlusten.
Rang | Land | Artenverlust (geschätzte Zahl) | Schutzmaßnahmen |
---|---|---|---|
1 | Bhutan | Sehr gering | Strenge Umweltschutzgesetze, nachhaltiger Tourismus |
2 | Costa Rica | Sehr gering | Nationalparks, biologische Korridore |
3 | Schweiz | Sehr gering | Naturschutzgebiete, nachhaltige Landwirtschaft |
4 | Neuseeland | Sehr gering | Umfassender Artenschutz, invasive Artenbekämpfung |
5 | Norwegen | Gering | Nachhaltige Forstwirtschaft, Naturschutzgebiete |
6 | Island | Gering | Natürliche Lebensräume erhalten, geringe Industrialisierung |
7 | Kanada | Gering | Umfangreiche Schutzgebiete, nachhaltige Jagdpraktiken |
8 | Schweden | Gering | Nachhaltige Forstwirtschaft, Biodiversitätsinitiativen |
9 | Finnland | Gering | Schutz von Wäldern und Feuchtgebieten |
10 | Japan | Gering | Starke Umweltgesetze, Bemühungen um Fischartenrettung |
11 | Australien | Gering | Schutzgebiete, Erhalt von Korallenriffen |
12 | Paraguay | Gering | Nachhaltige Landwirtschaft und Schutzzonen |
13 | Botswana | Gering | Umfassende Wildtierschutzgebiete, nachhaltiger Tourismus |
14 | Costa Rica | Gering | Korridore für Wildtiere, Aufforstungsprojekte |
15 | Portugal | Gering | Waldschutzprojekte, Förderung der Biodiversität |
16 | Frankreich | Gering | Schutzgebiete, Reduzierung von Schadstoffen |
17 | Kanada | Gering | Umfassende Schutzmaßnahmen für die Fauna |
18 | Mexiko | Gering | Erhalt tropischer Wälder, Nationalparks |
19 | Chile | Gering | Forstschutz und Biodiversitätsschutz in der Andenregion |
20 | Ecuador | Gering | Regenwaldschutz, politische Initiativen zum Artenschutz |

Bhutan
Bhutan ist ein globaler Vorreiter im Umweltschutz. Mit strengen Gesetzen, die konstant 60% Waldfläche garantieren, und nachhaltigem Tourismus, sichert das Land seinen geringen Artenverlust.

Costa Rica
Costa Rica beeindruckt durch ein dichtes Netz an Nationalparks und biologischen Korridoren, die Tierarten verbinden und ihren Lebensraum erweitern.

Schweiz
In der Schweiz gehen Naturschutz und Landwirtschaft Hand in Hand. Schutzgebiete und nachhaltige Bewirtschaftung tragen dazu bei, die Artenvielfalt zu bewahren und den Verlust gering zu halten.

Neuseeland
Neuseeland setzt auf umfassenden Artenschutz und die Bekämpfung invasiver Spezies, die ein Hauptproblem für einheimische Arten darstellen. Strenge Gesetze und Kontrollen schützen gefährdete Arten wie den Kiwi.

Norwegen
Norwegen überzeugt durch nachhaltige Forstwirtschaft und den Schutz von Naturräumen. Nationalparks und strikte Umweltauflagen helfen, bedrohte Arten zu erhalten.
Fazit
Die Länder mit geringem Artenverlust zeigen, dass entschlossener Umweltschutz zum Erhalt etlicher Arten beitragen kann. Dabei bleiben nicht nur vereinzelte Lebensformen auf diesem Planeten erhalten, vielmehr sind die Entwicklungen förderlich für ganze Ökosysteme und eine zentrale Bastion im Kampf gegen die Folgen der globalen Umweltkatastrophe. Die Initiativen bieten nicht nur lokalen, sondern auch weltweiten Nutzen, und zeigen wie zielführend Engagement und Zusammenarbeit im Kampf gegen das Artensterben sein können.