Städte mit der höchsten Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen für den öffentlichen Verkehr
Tabelle der 20 Städte mit der höchsten Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen für den öffentlichen Verkehr.
Platz | Stadt | Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen | Fahrzeuge hauptsächlich verwendet | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1 | Mexiko-Stadt | Sehr hoch | Busse (Diesel), Taxis, Autos | Hoher Busverkehr, wenig Elektrofahrzeuge |
2 | Kairo | Sehr hoch | Busse (Diesel), Minibusse | Starker Einsatz von Dieselbussen |
3 | Jakarta | Sehr hoch | Busse (Diesel), Motorradtaxis | Öffentlicher Verkehr stark fossil betrieben |
4 | Lagos | Sehr hoch | Busse (Diesel), Taxis | Hoher Einsatz von Dieselbussen und Taxis |
5 | Rio de Janeiro | Hoch | Busse (Diesel), Taxis | Busse und Taxis dominieren den Verkehr |
6 | Istanbul | Hoch | Busse (Diesel), Minibusse | Fossile Brennstoffe dominieren den Transport |
7 | Kairo | Hoch | Busse (Diesel), Taxis | Starker Einsatz von Dieselbussen und privaten Fahrzeugen |
8 | New Delhi | Hoch | Busse (Diesel), Autos | Hoher CO2-Ausstoß im Verkehr |
9 | Ho-Chi-Minh-Stadt | Hoch | Busse (Diesel), Motorradtaxis | Dominanz von Dieseltransportmitteln |
10 | São Paulo | Hoch | Busse (Diesel), Taxis | Hoher fossiler Verkehrseinsatz |
11 | Bogota | Hoch | Busse (Diesel), Taxis | Viele fossile Busse im Verkehr |
12 | Buenos Aires | Hoch | Busse (Diesel), Taxis | Fossile Brennstoffe im Busverkehr |
13 | Manila | Mittel bis hoch | Busse (Diesel), Jeepneys | Überwiegender Dieselbusverkehr |
14 | Mumbai | Mittel bis hoch | Busse (Diesel), Taxis | Dieselbetrieb im öffentlichen Verkehr |
15 | Jakarta | Mittel bis hoch | Busse (Diesel), Motorradtaxis | Hoher CO2-Ausstoß im Verkehr |
16 | Lima | Mittel bis hoch | Busse (Diesel), Taxis | Viel Dieselbusverkehr |
17 | Nairobi | Mittel bis hoch | Busse (Diesel), Minibusse | Hoher Anteil an Dieselbussen |
18 | Addis Abeba | Mittel bis hoch | Busse (Diesel), Taxis | Dieselbetrieb im Verkehr weit verbreitet |
19 | Dhaka | Mittel bis hoch | Busse (Diesel), Minibusse | Hoher Anteil an Dieselbussen |
20 | Bangkok | Mittel bis hoch | Busse (Diesel), Taxis | Hoher fossiler Energieverbrauch |

Mexiko-Stadt
Die mexikanische Hauptstadt ist stark von fossilen Brennstoffen abhängig, da der öffentliche Verkehr vor allem durch Dieselbusse, Taxis und private Autos bestimmt wird. Der hohe Busverkehr und der geringe Einsatz von Elektrofahrzeugen tragen wesentlich zu den hohen Emissionen bei.

Kairo
In Kairo werden Dieselbusse und Minibusse intensiv genutzt, was die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen erhöht. Der öffentliche Verkehr ist kaum elektrifiziert, was den CO₂-Ausstoß enorm macht.

Jakarta
Jakarta ist eine weitere Metropole mit einer hohen Nutzung von Dieselbussen und Motorradtaxis. Die geringe Integration erneuerbarer Energien im Verkehrssystem verschärft die Umweltbelastung weiter.

Lagos
Lagos ist stark auf Dieselbusse und Taxis angewiesen, wodurch die Stadt zu den Spitzenreitern in der fossilen Brennstoffnutzung gehört. Die Infrastruktur für umweltfreundlichere Alternativen fehlt weitgehend.

Rio de Janeiro
In Rio de Janeiro dominieren Dieselbusse und Taxis den Verkehr. Trotz Bemühungen zur Elektrifizierung bleibt die Stadt stark von fossilen Energieträgern abhängig.
Weitere Städte mit hoher fossiler Abhängigkeit
Herausforderungen und Lösungsansätze
Fazit
Die genannten Städte stehen vor großen Herausforderungen, um ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Gleichzeitig bieten sich enorme Chancen, durch Innovation und Investitionen in grüne Technologien Vorreiter im nachhaltigen Verkehr zu werden und ein Zeichen gegen den Klimawandel zu setzen. Es bleibt zu hoffen, dass sich mehr Städte mit grünen Alternativen befassen.