Größter wirtschaftlicher Gewinn durch illegalen Holzeinschlag
Tabelle der 20 Länder mit den größten wirtschaftlichen Gewinnen durch illegalen Holzeinschlag.
Rang | Land | Geschätzter wirtschaftlicher Gewinn durch illegalen Holzeinschlag (in Millionen USD) | Anteile am globalen illegalen Holzeinschlag (%) | Hauptursachen für illegalen Holzeinschlag |
---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 1,700 | 17% | Abholzung von Regenwäldern, illegale Holzernte |
2 | Indonesien | 1,500 | 15% | Palmölplantagen, illegale Holzernte |
3 | Demokratische Republik Kongo | 1,100 | 11% | Abbau von Ressourcen, illegale Holzernte |
4 | Russland | 900 | 9% | Korruption, illegale Holzernte in Sibirien |
5 | Peru | 800 | 8% | Illegale Goldminen, illegale Holzernte |
6 | Kambodscha | 600 | 6% | Abbau für Möbelindustrie, illegale Holzernte |
7 | Malaysia | 500 | 5% | Palmölplantagen, illegale Holzernte |
8 | Mexiko | 450 | 4% | Illegale Holzernte, Landnutzungsänderungen |
9 | Kolumbien | 400 | 4% | Drogenanbau, illegale Holzernte |
10 | Laos | 350 | 3.5% | Abholzung für Landnutzung, illegale Holzernte |
11 | Myanmar | 300 | 3% | Illegale Holzernte und Abholzung |
12 | Venezuela | 250 | 2.5% | Illegale Holzernte, wirtschaftliche Instabilität |
13 | Bolivien | 200 | 2% | Illegale Holzernte und Brandrodung |
14 | Ghana | 180 | 1.8% | Illegale Holzernte und illegale Minen |
15 | Madagaskar | 150 | 1.5% | Illegale Holzernte und illegale Landnutzung |
16 | Tansania | 120 | 1.2% | Illegale Holzernte und Brandrodung |
17 | Philippinen | 100 | 1% | Illegale Holzernte, illegale Landnutzung |
18 | Kenia | 80 | 0.8% | Illegale Holzernte, illegale Landnutzung |
19 | Ecuador | 60 | 0.6% | Illegale Holzernte und Landnutzungsänderungen |
20 | Zentralafrikanische Republik | 50 | 0.5% | Illegale Holzernte und Bergbau |

Brasilien: 1,700 Millionen USD (17%)
Brasilien, die Heimat des Amazonas-Regenwaldes, ist Spitzenreiter in Bezug auf die Gewinne aus illegalem Holzeinschlag. Die Hauptursachen sind illegale Holzernte und die Abholzung für landwirtschaftliche Zwecke. Das enorm große Amazonasgebiet macht Brasilien besonders anfällig für illegalen Holzeinschlag.

Indonesien: 1,500 Millionen USD (15%)
Indonesien leidet unter massiven Waldverlusten durch illegale Holzernte und die Expansion von Palmölplantagen. Diese Praktiken haben nicht nur vor Ort ökologische Folgen, sondern treiben auch den globalen Klimawandel weiter voran.

Demokratische Republik Kongo: 1,100 Millionen USD (11%)
Die Demokratische Republik Kongo beherbergt einen großen Teil des zentralafrikanischen Regenwaldes. Hier treiben der Abbau von Ressourcen und die illegale Holzernte die Entwaldung und die finanziellen Gewinne von Unternehmen und Privatleuten voran.

Russland: 900 Millionen USD (9%)
In Russland ist die illegale Holzernte, insbesondere in Sibirien, ein weit verbreitetes Problem. Gängige Korruption feuert diese Praxis weiter an.

Peru: 800 Millionen USD (8%)
In Peru trägt die gesetzeswidrige Holzernte in Verbindung mit dem Betrieb illegaler Goldminen zur Entwaldung bei. Dies bedroht nicht nur die Biodiversität, sondern auch schützenswerte indigene Lebensräume.
Weitere betroffene Länder
Bedeutung und Auswirkungen
Fazit
Die Länder mit den höchsten wirtschaftlichen Gewinnen aus illegalem Holzeinschlag sind auch diejenigen, die sich und der Umwelt damit am meisten schaden. Nicht nur hat das Auswirkungen auf nationale Ökonomien und Umweltsysteme, vielmehr ist illegaler Holzeinschlag ein zentrales Problem in der globalen Umweltkrise. Internationale Kooperation und strengere Kontrollen sind notwendig, um diese Praktiken langfristig einzudämmen und unsere Wälder zu schützen.