Länder mit der stärksten Urbanisierung
Tabelle der 20 Länder mit der stärksten Urbanisierung, also der Prozentsatz der Bevölkerung, der in städtischen Gebieten lebt.
Rang | Land | Prozentsatz der Bevölkerung in städtischen Gebieten (%) |
---|---|---|
1 | Singapur | 100% |
2 | Katar | 99,9% |
3 | Monaco | 99,5% |
4 | Kuwait | 98,8% |
5 | Belgien | 98,0% |
6 | Niederlande | 97,0% |
7 | Chile | 96,0% |
8 | Japan | 93,0% |
9 | Frankreich | 89,9% |
10 | Südkorea | 89,0% |
11 | Israel | 88,5% |
12 | Australien | 86,5% |
13 | Vereinigte Arabische Emirate | 85,6% |
14 | Spanien | 84,0% |
15 | Italien | 82,0% |
16 | USA | 81,5% |
17 | Kanada | 81,3% |
18 | Großbritannien | 80,5% |
19 | Mexiko | 79,0% |
20 | Brasilien | 79,0% |
Größte Verluste an Regenwaldflächen
Tabelle der 20 Länder mit den größten Verlust an Regenwaldflächen,
sortiert nach der zerstörten Fläche (Stand 2023).
Rang | Land | Verlust an Primärwaldfläche (Hektar) | Hauptursachen |
---|---|---|---|
1 | Brasilien | ~1,550,000 | Landwirtschaft, Viehzucht, Feuer |
2 | Demokratische Republik Kongo | ~500,000 | Kleinbäuerliche Landwirtschaft |
3 | Indonesien | ~290,000 | Ölpalmenanbau, industrielle Landwirtschaft |
4 | Bolivien | ~490,000 | Feuer, Sojaanbau, Viehzucht |
5 | Peru | ~130,000 | Bergbau, illegale Abholzung |
6 | Kolumbien | ~140,000 | Landwirtschaft, Bergbau |
7 | Laos | ~130,000 | Landwirtschaft, Investitionen |
8 | Kambodscha | ~110,000 | Holzhandel, industrielle Landwirtschaft |
9 | Myanmar | ~100,000 | Landwirtschaft, Feuer |
10 | Nicaragua | ~60,000 | Viehzucht, Goldabbau |
11 | Venezuela | ~55,000 | Viehzucht, illegale Abholzung |
12 | Malaysia | ~50,000 | Ölpalmenanbau, Infrastrukturprojekte |
13 | Papua-Neuguinea | ~50,000 | Holzeinschlag, landwirtschaftliche Nutzung |
14 | Madagaskar | ~45,000 | Brandrodung, Landwirtschaft |
15 | Ecuador | ~40,000 | Öl- und Bergbau, Infrastrukturprojekte |
16 | Honduras | ~35,000 | Landwirtschaft, Viehzucht |
17 | Guatemala | ~30,000 | Landwirtschaft, Viehzucht |
18 | Thailand | ~25,000 | Landwirtschaft, urbaner Ausbau |
19 | Philippinen | ~20,000 | Landwirtschaft, Holzeinschlag |
20 | Costa Rica | ~15,000 | Landwirtschaft, Urbanisierung |
Sed ultrices nisl velit eu ornare
Ut ultricies imperdiet sodales. Aliquam fringilla aliquam ex sit amet elementum dui in fringilla sollicitudin.
Sed enim metus, tempus elementum dui in, fringilla sollicitudin erat. Suspendisse blandit, nisl ut aliquet varius, sem dolor auctor nisi, vel facilisis sapien elit et magna.
Aliquam ac dui vel dui vulputate consectetur. Mauris accumsan, massa non consectetur libero.
95%
Duis dignissim mi ut laoreet mollis. Nunc id tellus finibus nisl ut aliquet varius.
3395
Duis dignissim mi ut laoreet mollis. Nunc id tellus finibus nisl ut aliquet varius.