Regionen mit den stärksten Temperaturanstiegen durch Regenwaldverlust
Tabelle der Regionen in denen der Regenwaldverlust signifikante Auswirkungen auf die Temperaturen hat.
Rang | Region | Durchschnittlicher Temperaturanstieg (°C) | Hauptursachen für den Temperaturanstieg |
---|---|---|---|
1 | Amazonasbecken (Brasilien) | +2,5°C | Abholzung, illegale Landwirtschaft, großflächiger Brandrodung |
2 | Kongo-Becken (Demokratische Republik Kongo) | +2,2°C | Illegale Holzernte, großflächige Abholzung für Landwirtschaft |
3 | Südostasien (Indonesien, Malaysia) | +2,0°C | Palmölplantagen, illegale Holzernte und Brandrodung |
4 | Madagaskar | +1,8°C | Abholzung, illegale Landwirtschaft, illegale Holzernte |
5 | Indochina (Vietnam, Laos, Kambodscha) | +1,7°C | Agrarindustrie, illegale Holzernte, Brandrodung |
6 | Central America (Honduras, Nicaragua) | +1,6°C | Illegale Holzernte, Brandrodung für Landwirtschaft |
7 | Amazonasregion (Peru, Kolumbien) | +1,5°C | Abholzung für illegale Goldminen und Landwirtschaft |
8 | Westafrika (Ghana, Liberia) | +1,4°C | Illegale Holzernte, Bergbau |
9 | Südamerika (Bolivien, Paraguay) | +1,3°C | Illegale Landwirtschaft, Abholzung für Viehzucht |
10 | Ostafrika (Äthiopien, Tansania) | +1,2°C | Landwirtschaftliche Expansion, illegale Holzernte |
11 | Borneo (Indonesien, Malaysia) | +1,1°C | Palmölplantagen, illegale Holzernte |
12 | Papua-Neuguinea | +1,0°C | Illegale Holzernte, Abholzung für Landwirtschaft |
13 | Mexiko (Yucatán) | +0,9°C | Illegale Landwirtschaft, Abholzung von tropischen Wäldern |
14 | Kambodscha | +0,8°C | Abholzung für illegale Holzernte und Landwirtschaft |
15 | Vietnam | +0,7°C | Illegale Holzernte, Landwirtschaft |
16 | Bolivien | +0,6°C | Illegale Landwirtschaft und illegale Holzernte |
17 | Peru | +0,5°C | Illegale Goldminen, Brandrodung |
18 | Costa Rica | +0,4°C | Illegale Landwirtschaft |
19 | Sri Lanka | +0,3°C | Abholzung für Teeanbau |
20 | Togo | +0,2°C | Illegale Holzernte |

Amazonasbecken (Brasilien): +2,5°C
Das Amazonasbecken ist das am stärksten betroffene Gebiet, mit einem durchschnittlichen Temperaturanstieg von 2,5°C. Hauptursachen sind massive Abholzungen, illegale Landwirtschaft und großflächige Brandrodungen. Der Verlust des Regenwaldes beeinträchtigt die Kohlenstoffdichte und destabilisiert neben dem regionalen auch das globale Klima.

Kongo-Becken (Demokratische Republik Kongo): +2,2°C
Im Kongo-Becken sind illegale Holzernte und die Umwandlung von Wäldern in landwirtschaftliche Nutzflächen die Hauptfaktoren für den Temperaturanstieg von 2,2°C. Dieser Regenwald, der als „zweite grüne Lunge der Erde“ gilt, verliert rasant an Fläche.

Südostasien (Indonesien, Malaysia): +2,0°C
Südostasien verzeichnet einen Temperaturanstieg von 2,0°C, angetrieben durch die Expansion von Palmölplantagen, illegale Holzernte und Brandrodung. Besonders in Indonesien und Malaysia sind die Entwaldungsraten und die damit einhergehenden Temperaturanstiege alarmierend.

Madagaskar: +1,8°C
Madagaskar erlebt einen Anstieg von 1,8°C, verursacht durch Abholzung, illegale Landwirtschaft und Holzernte. Die weltweit einzigartige Biodiversität der Insel steht dadurch vor massiven Herausforderungen.

Indochina (Vietnam, Laos, Kambodscha): +1,7°C
In Indochina führen die Agrarindustrie und illegale Holzernte zu einem Temperaturanstieg von 1,7°C. Brandrodungen zur Gewinnung landwirtschaftlicher Flächen verschärfen die Situation noch weiter.
Weitere betroffene Regionen
Weltweite Auswirkungen
Fazit
Der Verlust von Regenwäldern hat gravierende Auswirkungen auf das Klima verschiedener Regionen. Die Bekämpfung der Hauptursachen ist entscheidend, um die globale Erwärmung zu verlangsamen und die ökologischen Funktionen der Wälder zu erhalten. Ein stärkerer Umweltschutz durch mehr internationale Kooperation und eine nachhaltigere Nutzung der Regenwälder sind dringend erforderlich, um die Wälder unserer Erde am Leben zu halten.